| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 5000 Ryzen 5 | |
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 5 5600GT | |
| SOCKET | AM4 AMD | |
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 7nm FinFET | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.60 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 4.60 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 384 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 3 MB | |
| CACHE L3 TOTAL | 16 MB | |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100001488BOX | |
Procesadores, AMD
AMD Ryzen 5 5600GT | 3.60GHZ Hasta 4.60GHZ | 6 – Núcleos | AM4 65 Watt
| ✅ PROCESADOR : Ryzen 5 5600GT |
| ✅ SOCKET : AM4 AMD |
| ✅ NÚCLEOS : 6 – 12 núcleos |
| ✅ FRECUENCIA : 3.60GHz Hasta 4.60GHz |
| ✅ TDP : 65 Watt |
| ✅ APU : AMD Radeon™ Graphics |
Disponibilidad: 3 disponibles
Garantía Oficial
100% Cobertura Vizen
Envío Express
Despacho a todo el Perú
Pago Seguro
Boleta o Factura
Soporte Técnico
Atención por Expertos



