| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Modelo | Essential S3 |
| Part Number | LS27C432GANXZA |
| Pantalla | 27″ FHD |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Tipo de panel | IPS (Tecnología de pantalla de alta calidad) |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) | 597.888 x 336.312 mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 1000:1 (Typical) |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (GTG) |
| Ángulo de visualización (H/V) | 178° / 178° |
| Soporte de color | Máx. 16.7 millones |
| Gama de colores (NTSC 1976) | 72% (CIE 1931) |
| Cobertura de sRGB | 0.95 |
| Tasa de refresco | Máx. 100Hz |
Monitores, Samsung
MONITOR SAMSUNG 27″ ESSENTIAL S27C432GA FHD IPS 100 Hz
| ✅ SAMSUNG Essential S3 – 27″ |
| ✅ Resolución Full HD (1920 x 1080) |
| ✅ Panel IPS – Colores nítidos y gran ángulo de visión |
| ✅ Tasa de refresco de hasta 100Hz |
| ✅ Tiempo de respuesta de 4 ms (GTG) |
| ✅ Relación de contraste 1000:1 y brillo de 250 cd/㎡ |






