| 📦 Especificaciones Técnicas – Halion Tauro CR33 | |
|---|---|
| Marca | HALION |
| Modelo | TAURO CR33 |
| Factor de forma | Mid Tower ATX – Orientación vertical |
| Dimensiones (con frontis) | Largo: 375 mm Ancho: 200 mm Alto: 452 mm |
| Soporte de placas | ATX (305 x 244 mm) Micro ATX (244 x 244 mm) ITX (170 x 170 mm) |
| Fuente de poder | Tipo: ATX 500W Potencia: 500W Voltaje de alimentación: 220V |
| Conectores de fuente | P(20 + 4) Pines x1 P8 (4 + 4) Pines x1 PCI-E (6 + 2) x1 Molex 4P x2 SATA x2 |
| Bahías | Internas: HDD 3.5” x1 SSD 2.5” x1 |
| Slots de expansión | 7 |
| Botones | Power, Reset, LED |
| Puertos frontales | USB 2.0 x2 USB 3.0 x1 Audio HD Micrófono HD |
| Chasis | Color: Negro Panel lateral: Vidrio templado Panel frontal: Vidrio templado Espesor: 0.4 mm Soporta tarjeta gráfica hasta 33.5 cm |
| Sistema de enfriamiento líquido | Superior: 120 / 240 mm Frontal: 120 / 240 / 360 mm Posterior: 120 mm |
| Ventiladores | Incluye: 3×120 mm RGB (frontal) 1×120 mm RGB (posterior) Espacio adicional: 2×120 mm (superior) |
| Contenido adicional | Tornillos Cable de poder 1 filtro de polvo imantado (superior) |
Halion
CASE GAMER HALION TAURO CR33 500W
| ✅ HALION HALION TAURO CR33 |
| ✅ Fuente de 500W |
| ✅ Panel frontal y lateral de vidrio templado |
| ✅ Puertos: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Audio HD, Micrófono HD |
| ✅ 3 cooler delantero de 120mm RGB 1 cooler posterior de 120mm RGB |
| ✅ Dimensiones: 400x 200x 435mm |








